Plantillas de SMS
Logto proporciona cuatro plantillas diferentes para personalizar el contenido de los SMS, que se categorizan según su tipo de uso: Register, SignIn, ForgotPassword y Generic. Se recomienda encarecidamente utilizar diferentes plantillas para distintos casos de uso, de lo contrario podrías alcanzar el límite de tasa, lo que provocaría una interrupción temporal de tu servicio.
Tipos de plantillas de SMS y ejemplos
Aquí tienes algunos ejemplos solo como referencia:
usageType | Escenario | Ejemplos de plantilla |
---|---|---|
SignIn | Los usuarios inician sesión usando su número de teléfono y verifican ingresando el código de verificación recibido por SMS en lugar de ingresar una contraseña. | Código de verificación de inicio de sesión de Logto: {{code}} . Expira en 10 minutos. |
Register | Los usuarios crean una cuenta usando su número de teléfono y la verifican ingresando un código de verificación enviado por Logto a su número de teléfono. | Código de verificación de registro de Logto: {{code}} . Expira en 10 minutos. |
ForgotPassword | Si los usuarios olvidan su contraseña durante el inicio de sesión, pueden optar por verificar su identidad usando primero el número de teléfono para restablecer la contraseña. | Código de verificación para restablecimiento de contraseña de Logto: {{code}} . Expira en 10 minutos. |
Generic | Esta plantilla puede usarse como una opción de respaldo general para varios escenarios, incluyendo la prueba de configuraciones de conectores, verificar o vincular el número de teléfono después de iniciar sesión, y más. | Código de verificación de Logto: {{code}} . Expira en 10 minutos. |
OrganizationInvitation | Usa esta plantilla para enviar a los usuarios un enlace de invitación para unirse a la organización. | Código de verificación de invitación a la organización de Logto: {{code}} . Expira en 10 minutos. |
UserPermissionValidation | Durante el uso de la aplicación, puede haber algunas operaciones de alto riesgo o con un nivel de riesgo relativamente alto que requieren verificación adicional del usuario, como transferencias bancarias, eliminación de recursos en uso y cancelación de membresías. La plantilla UserPermissionValidation puede usarse para definir el contenido del SMS de verificación que los usuarios reciben en estas situaciones. | Código de verificación de Logto: {{code}} . Expira en 10 minutos. |
BindNewIdentifier | Cuando un usuario modifica su perfil, puede vincular un número de teléfono a su cuenta actual. En este caso, la plantilla BindNewIdentifier puede usarse para personalizar el contenido del SMS de verificación. | Código de verificación para vinculación de cuenta de Logto: {{code}} . Expira en 10 minutos. |
MfaVerification | Cuando SMS MFA está habilitado, esta plantilla se usa para enviar códigos de verificación a los usuarios durante el proceso de autenticación multifactor. | Código de verificación en dos pasos de Logto: {{code}} . Expira en 10 minutos. |
BindMfa | Cuando SMS MFA está habilitado, esta plantilla se usa para configurar el código de verificación por SMS para MFA. Los usuarios reciben este código de verificación cuando vinculan o configuran su número de teléfono como un factor MFA para su cuenta. | Código de verificación para agregar autenticación en dos pasos de Logto: {{code}} . Expira en 10 minutos. |
Es importante comprender estos parámetros:
- El código de verificación es válido por 10 minutos. Actualmente no admitimos la personalización del tiempo de expiración.
- Logto reemplazará el marcador de posición
{{code}}
en la plantilla de SMS por un código de verificación. Por lo tanto, asegúrate de que la plantilla tenga reservado un marcador de posición.
Algunos países y regiones pueden no permitir el envío de contenido no aprobado por SMS debido a requisitos de cumplimiento. Las plantillas de SMS deben ser registradas y aprobadas por el proveedor de SMS antes de poder usarlas. En tales casos, el contenido podría estar indexado por ID de plantilla a la plantilla correspondiente.